TT | Tên thiết bị – Dịch vụ kỹ thuật | SL | ĐVT |
A | Trạm quan trắc, giám sát chất lượng nước liên tục và truyền số liệu trực tuyến chất lượng nước đặt tại trạm/điểm đo đạc – giám sát. Hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng nước liên tục và truyền số liệu thời gian thực 10 thông số bao gồm: pH, ORP, Nhiệt độ, Độ dẫn, Độ dẫn điện riêng, Độ mặn, TDS, Độ đục, TSS, Oxy hòa tan (DO). Bao gồm các hạng mục chính từ 1 đến 3 dưới đây: |
1 | Hệ thống |
A1 | Bộ cảm biến đo 10 thông số chất lượng nước: pH, ORP, Nhiệt độ, Độ dẫn, Độ dẫn điện riêng, Độ mặn, TDS, Độ đục, TSS, Oxy hòa tan (DO) bằng cảm biến. (Các thông số khác tùy chọn: tổng lượng tảo, tảo lam, fDOM ~ TOC) Trang bị công nghệ chổi quét trung tâm chống bám bẩn giúp đảm bảo độ chính xác, tin cậy của số liệu đo, giảm nhân lực và chi phí vận hành. Model: EXO3 Multiparameter Sonde; Hãng: YSI Incorporated – Mỹ (Xin vui lòng xem Mô tả tính năng kỹ thuật của thiết bị/ giải pháp tại Phụ lục 1) |
1 | Bộ |
A2 | Thiết bị thu nhận và truyền dữ liệu (Datalogger) Model: Smartguard 5100; Hãng: Aanderaa – Na Uy Bao gồm các cấu thành chính: 2.1/ Datalogger. 2.2/ Modem truyền dữ liệu qua 3G. 2.3/ Phần mềm thu nhận và truyền số liệu AADI Real-time collector. 2.4/ Phần mềm hiển thị số liệu thời gian thực. 2.5/ Tủ điện chứa và bảo vệ thiết bị. 2.7/ Dịch vụ máy chủ (Server), đường truyền IP tĩnh dùng để lưu trữ, quản lý (khách hàng có toàn quyền quản lý, cấp quyền truy cập số liệu,…). (Xin vui lòng xem Mô tả tính năng kỹ thuật của thiết bị/ giải pháp tại Phụ lục 1 đính kèm) |
1 | Bộ |
B | Dịch vụ, phương án kỹ thuật lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao hệ thống (Xin vui lòng xem Thuyết minh gói dịch vụ kỹ thuật tại Phụ lục 2) |
1 | Gói |
C | Mở rộng, nâng cấp trạm quan trắc, giám sát chất lượng nước liên tục trong tương lai Các thông số giám sát mở rộng: TOC, COD, T-N, T-P, NH4+, Tảo, … (Xin vui lòng xem thuyết minh về khả năng mở rộng, nâng cấp trạm giám sát tại Phụ lục 3) |
Kết nối với công ty Reeco tại đây:
REECO TECH CO.,LTD
Email: info@reecotech.com.vn
Hotline: 0938 696 131 (Phòng Kinh doanh) / 0901 880 386 (Phòng Dịch vụ Kỹ thuật)
Website: https://reecotech.com.vn/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCIxBr71fn3OQ0TYagv-_Dyg
Facebook: https://www.facebook.com/ReecoTech
Twitter: https://twitter.com/Reecotech1