FD70 là công nghệ mạnh mẽ có khả năng thay thế nhiều cảm biến riêng biệt như cảm biến khả năng hiển thị và thời tiết hiện tại, máy đo mưa, máy đo sắc ký và cảm biến mưa đóng băng. Nó cũng có thể vượt trội hơn chúng trong việc cung cấp khả năng hiển thị chính xác cao và báo cáo lượng mưa trong mọi điều kiện thời tiết, cũng như độ nhạy phát hiện vượt trội và nhận dạng đáng tin cậy về thời tiết hiện tại.
FD70 được thiết kế để đáp ứng các nguyên tắc báo cáo của WMO SYNOP về các loại mưa và che khuất. Cảm biến của nó vượt trội với thời gian phản hồi nhanh và độ nhạy cao nhất để phát hiện và xác định chính xác các giọt riêng lẻ. Chúng cung cấp khả năng đo khả năng hiển thị chính xác với khả năng theo dõi hiệu chuẩn đã được chứng minh và phạm vi lên đến 100 km (62 mi) và là cảm biến đầu tiên trên thị trường có thể báo cáo một cách đáng tin cậy đầy đủ các loại thời tiết hiện tại bao gồm cả lượng mưa đóng băng.
Phạm vi báo cáo | 1 m… 100 km |
Độ phân giải báo cáo | 1m |
Báo cáo sự không chắc chắn trong hoạt động các điều kiện: | ± 10% hoặc ± 1m ở 1m…10 km ± 20% ở 10… 100 km |
Sai số đo | ± 0,7% |
Trình bày nhận dạng thời tiết | Mưa phùn, mưa, tuyết, hạt tuyết, tinh thể đá, đá viên, mưa đóng băng / mưa phùn, tuyết rơi, mưa đá, sương mù / sương mù đóng băng, sương mù, sương mù |
Mã thời tiết SYNOP: | Bảng WMO 4680 Bảng METAR: WMO 4678 Mã NWS Cường độ nhẹ, vừa và nặng |
Cường độ mưa | + Độ nhạy Giọt đơn Ø ≧ 0,1 mm + Phạm vi báo cáo 0,01… 999,99 mm / h nước lỏng + tương đương (LWE) + Độ phân giải báo cáo 0,01 mm / h + Cường độ tối thiểu 0,01 mm / h |
Tích tụ lượng mưa | + Phạm vi báo cáo 0… 999,99 mm chất lỏng tích tụ nước (LWA) + Độ phân giải và độ không đảm bảo đo của báo cáo 0,01 mm, ± 2,2% + Phạm vi báo cáo, độ cao tuyết 0… 9999 mm + Độ phân giải báo cáo, độ cao tuyết 1 mm |
Báo cáo lượng mưa bổ sung | + Phân bố kích thước giọt / tốc độ rơi 41 lớp kích thước, 26 lớp tốc độ + Dải đo kích thước / tốc độ Ø 0,1… 35 mm 0… 10+ m / s + Hệ số phản xạ rađa -9,9… 99,9 dBZ + Động năng 0,000… 999,999 J / m2 × h |
Nguyên tắc hoạt động | Phân tán nhìn xuống phía trước |
Góc tán xạ (bộ thu chính) | 42 ° ± 0,25 ° |
Góc tán xạ (đầu thu bên) | 90 ° ± 0,25 ° |
Nguồn sáng | Cận hồng ngoại |
Tần số lấy mẫu | 5 MHz |
Chu kỳ đo | 5 s |
Chất liệu, đơn vị đo lường | Nhôm |
Vật liệu, đơn vị giao diện: | Nhôm cấp hàng hải Sơn phủ Nhiều lớp chống ăn mòn do môi trường |
Kích thước, đơn vị đo | 354 × 551 × 883 mm |
Trọng lượng, đơn vị đo Max | 7,5 kg |
Kích thước, đơn vị giao diện với tấm phóng xạ | 885 × 380 × 320 mm |
Trọng lượng, đơn vị giao diện với thiết bị điện tử Max | 25 kg |
Điện áp hoạt động | Đơn vị đo lường với đơn vị giao diện: 115/230 V AC ± 10%, 50… 60 Hz |
Chỉ đơn vị đo lường | 10… 50 V DC |
Làm nóng điện áp | 24 V AC hoặc V DC ± 10% |
Công suất tiêu thụ, Đơn vị đo lường điển hình với đơn vị giao diện, tất cả các tùy chọn: | 245 W |
Đơn vị đo | 10.0 W / 24 V |
Đơn vị đo lường, bộ tăng nhiệt: | 180 W |
Pin dự phòng | 12 V 2.6 Ah |
Cảm biến | LM21 |
Tùy chọn giao tiếp dữ liệu | 10/100 Mbps Ethernet RS-232, RS-485 |
Modem kênh riêng | DXL421 |
Modem vô tuyến | UHF / VHF |
Đầu dò nhiệt độ | HMP155 |
Đầu vào bên ngoài Vaisala độ ẩm | HUMICAP |
https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/FD70-Datasheet-English-B211744EN-G.pdf
Liên hệ tư vấn