| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Hệ thống ghi | Lưu trữ dữ liệu nội bộ |
| Khả năng lưu trữ | Tiêu chuẩn 1GB |
| Các ngăn chứa ắc quy | 2 ngăn trong |
| Ắc quy – Kiềm 3988 | 9V, 15Ah (cường độ danh định 12.5Ah; 20W xuống 6V ở 4°C) |
| Ắc quy – Lithium 3908 | 7V, 35Ah |
| Chu kỳ ghi | 2 giây – 2 giờ |
| Độ sâu cho phép | 300m |
| Vật liệu và lớp hoàn thiện | PUR, POM, PET, titan phủ keo |
| Kích thước thiết bị | “Chiều cao: 356mm; Đường kính ngoài: 139mm |
| Khối lượng | Trong không khí: 7.0kg Trong nước: 1.7kg |
| Điện thế cung cấp | 6-30 V |
| Nhiệt độ hoạt động | -5 đến +50°C |
| Tốc tộc dòng chảy | Vector trung bình |
|---|---|
| Dải | 0 – 300 cm/s |
| Độ phân giải | 0.1 mm/s |
| Độ chính xác trung bình | ±0.15 cm/s |
| Tính tương đối | ±1% of reading |
| Độ chính xác thống kê | 0.3 cm/s (Dòng Zpulse), 0.45 cm/s* |



Review Thiết bị đo dòng chảy tự ghi dữ liệu RCM Blue
There are no reviews yet.