| Thông số đo được | Hướng gió và tốc độ gió |
| Tần suất lấy mẫu | 1 Hz |
| Chế độ giao tiếp kỹ thuật số | Serial RS-232, RS-485, SDI-12, NMEA, Modbus, ASCII |
| Chỉ số bảo vệ IP | 66 |
| Tuân thủ | CE, RoHS, Các thông số cá nhân đều đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn của IEC 61724-1 (2017, 2021) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40° đến +70°C |
| Điện áp hoạt động | 5 đến 30 Vdc |
| Dòng tiêu thụ điển hình @ 12 Vdc | 25 mA (chế độ liên tục cao) 0.7 mA (chế độ tiết kiệm năng lượng; lấy mẫu mỗi giờ) |
| Trọng lượng | 0.5 kg (1.1 lb) |
| Đo tốc độ gió | |
| Phạm vi đo | 0.01 đến 60 m/s |
| Độ chính xác | ±3% (đến 40 m/s), ±5% (đến 60 m/s) |
| Độ phân giải | 0.01 m/s |
| Ngưỡng bắt đầu | 0.01 m/s |
| Đo hướng gió | |
| Phạm vi đo | 0° đến 359° |
| Độ chính xác | ±3° (đến 40 m/s), ±5° (từ 40 đến 60 m/s) |
| Độ phân giải | 1° |
| La bàn | |
| Phạm vi đo | 0° đến 359° |
| Độ phân giải | 1° |
| Đơn vị đo | Độ |
| Độ chính xác | ±3° |



Review Cảm biến thời tiết MetSens200
There are no reviews yet.