Sê-ri SEAGUARD® RCM đơn điểm là thế hệ đo dòng chảy hoàn toàn mới dựa trên nền tảng bộ thu dữ liệu SEAGUARD® và Cảm biến dòng chảy Doppler đa tần ZPulse® (DCS). Các sản phẩm của SEAGUARD® dựa trên công nghệ hiện đại và là các mô đun cơ bản quan trắc ngầm dưới nước. Chúng có thể được sử dụng như một thiết bị đa thông số trong môi trường nước biển hoặc nước ngọt cũng như thiết kế trên nền tảng mô-đun plug-and-play (cắm vào là chạy).
Thiết bị đo ghi dòng chảy được tích hợp sensor đo dòng đa tần số. Sensor phát ra các xung âm thanh với tần số khác nhau, giúp làm giảm phương sai trong các tính toán thống kê do số ping ít hơn.
Lưu trữ dữ liệu | Lưu trên thẻ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ | ≥ 2GB | |
Pin
Alkaline Hoặc Lithium |
9V, 15Ah
7V, 35Ah |
|
Thời gian đo | Từ 2 giây tùy cấu hình riêng của từng thiết bị | |
Cài đặt thời gian đo | Khoảng thời gian đo cố định hoặc theo 1 dãy tùy chỉnh đã cài đặt | |
Độ sâu triển khai | 300m/3000m/6000m/ 7000m/ 10000m | |
Kích thước | ||
Phiên bản 300m | H: 356mm OD: 139mm | |
Phiên bản 2000m | H: 352mm OD: 140mm | |
Phiên bản 6000m | H: 368mm OD: 143mm | |
Chất liệu bên ngoài | ||
Phiên bản 300m | PET, titan, thép không gỉ 316,nhựa tổng hợp Durotong DT322 | |
Phiên bản 3000/6000m | Titan, thép không gỉ 316, nhựa tổng hợp Durotong DT322 | |
Khối lượng | Trong không khí | Trong nước |
Phiên bản 300m | 7.6 kg | 2.0 kg |
Phiên bản 2000m | 11.5 kg | 5.2 kg |
Phiên bản 6000m | 12.4 kg | 7.2 kg |
Điện thế cung cấp | 6 – 14 Volts | |
Nhiệt độ hoạt động | :-5 đến +50°C | |
Thông số kỹ thuật sensor đo dòng | ||
Tốc độ dòng | ||
Dải đo | 0-300 cm/s | |
Độ phân giải | 0.1 mm/s | |
Độ chính xác | ± 0.15 cm/s | |
Độ đúng | ± 1% giá trị đo | |
Phương sai thống kê | 0.3 cm/s | |
Hướng dòng | ||
Dải đo | 0 – 360° | |
Độ phân giải | 0.01° | |
Độ chính xác | ±2° | |
Độ nghiêng | ||
Dải đo | 0-90° | |
Độ phân giải | 0.01° | |
Độ chính xác | ±1.5° | |
Sóng âm | ||
Tần số | 1.9 đến 2.0 MHz | |
Năng lượng | 25 Watts trong 1ms xung | |
Góc tia | 2° | |
Khoảng cách lắp đặt | ||
Từ bề mặt | 0.75m | |
Từ đáy | 0.5m | |
Phụ kiện đi kèm | SeaGuard Studio, thẻ nhớ 2 GB, pin Alkaline, tài liệu trên đĩa CD, quai cầm |
- Dung lượng lưu trữ lớn trên thẻ nhớ SD
- Sensor đo dòng bang thông rộng với công nghệ đa tần số giúp giảm năng lượng tiêu thụ và tang chất lượng tín hiệu.
- Chu kỳ ghi giảm còn 2 giây
- Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt
- Dòng cực máng thấp
- Lên tới 4 đầu vào sensor analog (0-5V)
- Windows CE trên datalogger với màn hình TFT dựa trên bảng điều khiển cảm ứng màu để thiết lập cấu hình.
- Phần mềm hiển thị SeaGuard Studio
- Có thể kết hợp với bộ real-time collector để truyền dữ liệu thời gian thực