Hệ thống Aanderaa SEAGUARD® String System là đài quan trắc dưới đáy biển linh hoạt và trọn vẹn, cho các phép đo ví dụ như phép đo oxy hòa tan, độ dẫn điện, nhiệt độ, dòng chảy, áp suất và thủy triều.
Bộ thu Aanderaa SEAGUARD® String Logger là mô đun cơ bản của hệ thống SEAGUARD® String System. Bộ thu SEAGUARD® String Logger có khả năng xử lý một số lượng lớn các cảm biến. Dữ liệu được lưu trữ trong thẻ SD nội bộ hoặc được chuyển trong thời gian thực thông qua cáp.
Khả năng chứa của dây | Kết nối lên đến 25 nút sensor | |
Khả năng chứa của tấm kết nối đầu trên | Có thể gắn 6 sensor, trong đó 4 sensor analog (0-5V) và 1 hệ thống sensor trên dây neo | |
Khả năng chứa của nút | Kết nối tối đa 2 sensor | |
Vị trí nút | Tùy chọn (trên dây) | |
Giao thức kết nối sensor | AiCaP CANbus | |
Liên kết chuỗi | RS-422 | |
Kích thước nút | 344x150mm (LxW) | |
Chiều dài dây cáp | Tối đa 300m | |
Sức nặng dây cáp chịu được | 2300kg | |
Hệ thống lưu trữ | Trên thẻ nhớ SD | |
Dung lượng lưu trữ | ≤ 2GB | |
Pin
Alkaline Hoặc Lithium |
2 pin trong thiết bị
9V, 15Ah 7V, 35Ah |
|
Pin bên ngoài | 7-14V. Cần bảo vệ diode khi sử dụng pin ngoài | |
Nguồn ngoài | 12-30V, 2A | |
Khoảng lấy mẫu | Từ 2 giây, tùy mỗi cấu hình tại mỗi nút | |
Cài đặt lấy mẫu | Từng khoảng cố định hoặc theo 1 chuỗi đã được cài đặt trước | |
Nhiệt độ hoạt động | -5 – +40˚C (23 – 104˚F) | |
Độ sâu triển khai | 300m/2000m/6000m | |
Kích thước dây | ||
Phiên bản 300m | H: 356mm OD: 139mm | |
Phiên bản 2000m | H: 352mm OD: 140mm | |
Phiên bản 6000m | H: 368mm OD: 143mm | |
Vật liệu bên ngoài | ||
Phiên bản 300m | PET, titan, thép không gỉ 316 | |
Phiên bản 2000/6000m | Thép không gỉ 316, titan, OSNISIL | |
Khối lượng | Trong không khí | Trong nước |
Phiên bản 300m | 5.9 kg | 1.5 kg |
Phiên bản 2000m | 11.8 kg | 7.1 kg |
Phiên bản 6000m | 12.7 kg | 8.3 kg |
Khối lượng dây cáp trong khí | ~40kg mỗi 100m dây | |
Khối lượng nút trong khí | < 1 kg | |
Phụ kiện đi kèm | SeaGuard Studio, thẻ nhớ 2GB, pin Alkaline, tài liệu trên đĩa CD |
- Tính linh hoạt cao: có thể cài đặt tới 25 nút đo ở các tầng nước với các thông số tùy chọn
- Khách hàng tùy chọn vị trí kết nối
- Gá đỡ chắc chắn, an toàn với thiết kế động lực học
- Mỗi vị trí kết nối có thể gắn được 2 sensor
- Lên đến 300m dây cáp
- Nhu cầu bảo trì thấp
- Mở rộng bộ nhớ RAM khi sử dụng nhiều nút sensor
- Dung lượng lưu trữ lớn trên thẻ nhớ SD
- Dữ liệu thời gian thực qua kết nối RS-422 (tùy chọn)
- Khoảng thời gian lấy mẫu ngắn
- Cấu hình sensor plug-and-play (không cần cài đặt)
- Giao thức AiCap tự động phát hiện và nhận diện sensor khi được kết nối
- Giao diện Windows CE, hiển thị màu
- Phầm mềm hiển thị SeaGuard Studio
- Nhiều phiên bản độ sâu 300m/2000m/6000m
- Nguồn cung cấp điện 12 – 30V
- Lên đến 4 đầu vào sensor analog (0-5V) (tùy chọn)
- Dùng trong cả nước ngọt và nước biển