Với hệ thống bao gồm các cấu thành thiết bị lắp đặt cố định dưới đáy biển/cảng, trụ cầu cảng và trên bờ cảng: các thiết bị quan trắc, giám sát được bố trí theo mô tả đặc trưng tại hình 2. Chất liệu cấu tạo chính của các thiết bị này là Titanium, thép không gỉ ANSI 316, PET, PUR,… chuyên dùng nên các thiết bị có thể thả dưới biển trong thời gian dài mà vẫn hoạt động tốt, cho số liệu tin cậy, dung lượng pin lớn nên giảm nhiều chi phí bảo trì, thay pin.

Danh sách các thiết bị, chức năng hoạt động chính, phương thức lắp đặt và kết nối thu – truyền – hiển thị số liệu đo của hệ thống được mô tả khái quát qua bảng 1 và hình 3.
Bảng 1: Danh sách, chức năng hoạt động và phương thức lắp đặt các thiết bị của hệ thống- (Kiểu thiết kế thứ nhất).
STT | Tên Thiết Bị | Chức Năng Hoạt Động | Phương Thức Lắp Đặt |
---|---|---|---|
1 | Bộ thiết bị neo đáy, bao gồm:- Sea Guard II DCP;- Wave and Tide Sensor;- Conductivity Sensor;-… | Đo đạc và truyền số liệu về các thông số: profile vận tốc và hướng dòng chảy, độ cao sóng, chu kì sóng, độ dốc sóng, phổ sóng, áp suất, mực triều, áp suất triều, nhiệt độ và các thông số môi trường khác như: độ dẫn/độ mặn, độ đục,… | – Lắp cố định trong khung thả dưới đáy biển. – Cấp nguồn, thu thập số liệu qua bộ SeaGuard II Platform; – Truyền số liệu real-time vào bờ (đến datalogger) qua cáp cảm ứng/ cáp quang. |
4 | Thiết bị đo dòng chảy tầng mặt (In-line ZPulse DCS) | Đo vận tốc và hướng dòng chảy tại tầng mặt | – Lắp cố định tại trụ cầu cảng. – Truyền số liệu real-time vào bờ (đến datalogger) qua cáp với tín hiệu đầu ra chuẩn AiCaP/ RS-232/ RS-422 và/ hoặc analog. |
5 | Vented Tide Sensor | Đo mực nước, triều. | – Lắp cố định tại trụ cầu cảng. – Truyền số liệu real-time vào bờ (đến datalogger) qua cáp với tín hiệu đầu ra chuẩn AiCaP/ RS-232/ RS-422 và/ hoặc analog. |
6 | Trạm đo thời tiết – khí tượng tự động | Giám sát liên tục các thông số: Tốc độ gió; Hướng gió; Gió biểu kiến; Nhiệt độ; Độ ẩm; Khí áp; Mật độ khí quyển; Bức xạ mặt trời; Tầm nhìn xa (m),.. | Lắp trên bộ cột (4 m – 10 m) cố định trên mặt bằng của cảng. |
7 | SmartGuard Data Logger | Thu nhận, lưu trữ và truyền các gói số liệu đo từ các thiết bị giám sát thời gian thực, thông qua phần mềm Real-Time Collector, về trung tâm lưu trữ và phân phối số liệu (máy chủ – server) | Lắp đặt trong tủ bảo vệ, cố định tại vị trí thích hợp tại mặt bằng cảng. |
8 | Phần mềm Real-Time Collector | – Nhận và chuyển đổi dữ liệu từ các thiết bị đo sang một định dạng dữ liệu tùy chọn. – Cung cấp giao diện cho các ứng dụng khách liên quan đến việc sử dụng dữ liệu, ví dụ như chương trình hiển thị. | Ứng dụng nền chạy trên datalogger/máy tính. |
9 | Phần mềm GeoView | Phần mềm hiển thị, phân tích số liệu đo đạc. Toàn bộ số liệu từ các thiết bị đo và sensor được truyền về, lưu trữ tại máy chủ, đồng thời cho phép hiển thị, tải về máy khách (được cấp quyền) đặt tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet hoặc 3G/4G (mạng di động) | Phần mềm thu nhận và quản lý số liệu hoạt động trên cơ sở dữ liệu MicroSoft SQL Database chạy trên một Windows Server (máy chủ) |
